Продукты


undefined
+
  • undefined

6 - полюсный генератор переменного тока


Эти двигатели включают в себя внедорожные дизельные двигатели, морские дизельные двигатели, генераторы переменного тока и генераторы, которые часто используются в качестве части основного генератора или резервного источника энергии для связи, железных дорог, нефти, аэропортов, больниц, полевых разработок и других применений.

Ключ:Промышленные дизельные двигатели丨Судовые дизельные двигатели

Подробная информация о продукции


Shanyan Power предлагает 6-полюсный бесщеточный генератор переменного тока серии GR-M с основной мощностью 1125-2400 кВА. 6-полюсный генератор переменного тока оснащен мощными дизельными двигателями и специально используется для динамических энергосистем или систем электропитания крупных судов.

Функции:

PMG подает собственное возбуждение, которое обеспечивает изоляцию между возбуждением и выходной мощностью для обеспечения электрической безопасности.

В нем используется усовершенствованная автоматическая регулировка напряжения MX341B с функциями трехфазной индукции и обнаружения, которая удовлетворяет скорости регулировки напряжения ±1%.

Генератор имеет обмотку с шагом 2/3, которая подавляет чрезмерные нейтральные токи, чтобы избежать перегрева генератора.

Он имеет две конструкции с одинарным или двойным подшипником, а подшипники представляют собой стандартные герметичные подшипники, которые просты в установке и обслуживании.

В концевых обмотках в качестве всей уплотнительной пленки используется лента из стекловолокна, что повышает механическую прочность намотки.

Уровень защиты до IP23.

Модели Повышение температуры Трехфазное повышение температуры класса H (115 °C / 45 °C) Трехфазное повышение температуры класса F (90 °C / 50 °C)
Частота 50 Гц (1500 об/мин) 60 Гц (1800 об/мин) 50 Гц (1500 об/мин) 60 Гц (1800 об/мин)
однофазный параллельный 380 400 415 416 440 460 480 380 400 415 416 440 460 480
ГР-М-1000 Номинальная мощность (кВА) 1187.5 1250.0 1250.0 1300.0 1368.8 1437.5 1500.0 1068.8 1125.0 1125.0 1170.0 1231.3 1295.0 1350.0
Номинальная мощность (кВт) 950.0 1000.0 1000.0 1040.0 1095.0 1150.0 1200.0 855.0 900.0 900.0 936.0 985.0 1036.0 1080.0
КПД (%) 94.8 94.9 95.0 93.0 93.1 93.2 93.3 94.8 94.9 95.0 93.0 93.1 93.2 93.3
ГР-М-1100 Номинальная мощность (кВА) 1368.8 1375.0 1375.0 1350.0 1500.0 1585.0 1650.0 1320.0 1237.5 1237.5 1206.3 1268.8 1306.3 1360.0
Номинальная мощность (кВт) 1095.0 1100.0 1100.0 1080.0 1200.0 1268.0 1320.0 1056.0 990.0 990.0 965.0 1015.0 1045.0 1088.0
КПД (%) 93.6 93.6 93.8 93.4 93.5 93.6 93.7 93.6 93.6 93.8 93.4 93.5 93.4 93.7
ГР-М-1200 Номинальная мощность (кВА) 1440.0 1500.0 1500.0 1537.5 1710.0 1800.0 1800.0 1282.5 1350.0 1350.0 1425.0 1500.0 1531.3 1620.0
Номинальная мощность (кВт) 1152.0 1200.0 1200.0 1230.0 1368.0 1440.0 1440.0 1026.0 1080.0 1080.0 1140.0 1200.0 1225.0 1296.0
КПД (%) 93.6 1000.0 93.6 93.3 93.4 93.5 93.6 93.6 93.7 93.6 93.3 93.4 93.5 93.6
ГР-М-1300 Номинальная мощность (кВА) 1560.0 1625.0 1625.0 1693.8 1781.3 1872.5 1950.0 1390.0 1462.5 1462.5 1831.3 1893.8 1681.3 1750.0
Номинальная мощность (кВт) 1248.0 1300.0 1300.0 1355.0 1425.0 1498.0 1560.0 1112.0 1170.0 1170.0 1465.0 1515.0 1345.0 1400.0
КПД (%) 94.6 94.7 94.8 94.1 94.2 94.2 94.3 94.6 94.7 94.8 94.1 94.2 94.2 94.3
ГР-М-1400 Номинальная мощность (кВА) 1681.3 1750.0 1750.0 1835.0 1931.3 2012.5 2100.0 1500.0 1575.0 1575.0 1668.8 1756.3 1812.5 1887.5
Номинальная мощность (кВт) 1345.0 1400.0 1400.0 1468.0 1545.0 1610.0 1680.0 1200.0 1260.0 1260.0 1335.0 1405.0 1450.0 1510.0
КПД (%) 94.6 94.7 94.8 94.6 94.7 94.6 94.8 94.6 94.7 94.8 94.6 94.7 94.6 94.8
ГР-М-1500 Номинальная мощность (кВА) 1710.0 1800.0 1800.0 1872.0 1968.0 2073.6 2160.0 1536.0 1620.0 1620.0 1716.0 1809.6 1809.6 1944.0
Номинальная мощность (кВт) 1425.0 1500.0 1500.0 1560.0 1640.0 1728.0 1800.0 1280.0 1350.0 1350.0 1430.0 1508.0 1555.0 1620.0
КПД (%) 96.4 96.5 96.6 94.9 94.9 94.9 95.0 96.4 96.5 96.6 94.9 94.9 94.9 95.0
ГР-М-1600 Номинальная мощность (кВА) 1900.0 2000.0 2000.0 2075.0 2185.0 2300.0 2400.0 1710.0 1800.0 1800.0 1912.5 2000.0 2075.0 2160.0
Номинальная мощность (кВт) 1520.0 1600.0 1600.0 1660.0 1748.0 1840.0 1920.0 1368.0 1440.0 1440.0 1530.0 1600.0 1660.0 1728.0
КПД (%) 96.0 96.2 96.3 96.1 96.2 96.3 96.3 96.0 96.2 96.3 96.1 96.2 96.2 96.3

Дополнительные аксессуары:

Датчик температуры обмотки и подшипника RTD

Подавитель радиопомех

Обмотка терморезистора PT100 с защитой от высоких температур и реле

Модуль обнаружения повреждений диодов

MX341 или MX321 AVR, модуль трехфазного индукционного тестирования, благодаря чему AS440AVR удовлетворяет регулированию напряжения ±0,5%

Модуль защиты от возбуждения и исчезновения

Антиконденсационный нагреватель

Потенциометр с ручным регулятором напряжения

Воздушный фильтр

Контроллер коэффициента мощности PFC3

Параллельно идущий вниз висячий взаимный индуктор

Подшипник для консистентной смазки с присадкой

 

Сообщение онлайн

Представлено

Сообщение онлайн

Представлено